| # | Bookable Service | Customer Name | Slot Time | Appointment Date | Type | Payment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVENING ADULT / CHILD PRIVATE / SEMI PRIVATE LESSON | Ella Fletcher | 30 Minute | 12-05-2026 20:30 | Paid | Paid | Approved |
| 2 | SAT ADULT CHILD PRIVATE-SEMI PRIVATE LESSON | Keeley-ann Ramsell-Williams | 30 Minute | 16-05-2026 16:30 | Paid | Paid | Approved |
| 3 | WEDNESDAY EVENING INTER/ADVANCED GROUP | Lucy Campbell-Mills | 60 Minute | 13-05-2026 20:00 | Paid | Paid | Approved |
| 4 | Thursday Advanced Group | Vikki Higgins | 60 Minute | 14-05-2026 19:00 | Paid | Paid | Approved |
| 5 | EVENING ADULT / CHILD PRIVATE / SEMI PRIVATE LESSON | Laura McInerney | 30 Minute | 13-05-2026 17:00 | Paid | Paid | Approved |
| 6 | TUESDAY SOUK B2 TEAM | Jake Delany | 30 Minute | 12-05-2026 18:30 | Paid | Paid | Approved |
| 7 | SATURDAY LEAD REIN | Laura Chippendale | 30 Minute | 16-05-2026 12:00 | Paid | Paid | Approved |
| 8 | PONY CLUB GROUP FOUR-ADVANCED | Phil Jones | 120 Minute | 10-05-2026 13:30 | Paid | Paid | Approved |
| 9 | SUN ADULT CHILD PRIVATE/ SEMI PRIVATE LESSON | Michael Owens | 30 Minute | 17-05-2026 12:00 | Paid | Paid | Approved |
| 10 | FRI 6PM CHILD PROGRESS CLASS | Sean Mclavey | 60 Minute | 15-05-2026 18:00 | Paid | Paid | Approved |
Latest Pending Appointments
| # | Bookable Service | Slot Time | Appointment Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Dressage Arena | 01 Hours | 10-05-2026 10:00 |
| 2 | SAT ADULT CHILD PRIVATE-SEMI PRIVATE LESSON | 30 Minute | 27-06-2026 13:00 |
| 3 | SAT ADULT CHILD PRIVATE-SEMI PRIVATE LESSON | 30 Minute | 20-06-2026 13:00 |
| 4 | SAT ADULT CHILD PRIVATE-SEMI PRIVATE LESSON | 30 Minute | 13-06-2026 13:00 |
| 5 | SAT ADULT CHILD PRIVATE-SEMI PRIVATE LESSON | 30 Minute | 06-06-2026 13:00 |
| 6 | DAY ADULT CHILD PRIVATE / SEMI PRIVATE LESSON | 30 Minute | 20-05-2026 12:30 |
| 7 | FRI 5PM CHILD NOVICE GROUP LESSON | 01 Hours | 15-05-2026 17:00 |
| 8 | SAT 4PM CHILD PROGRESS GROUP | 01 Hours | 09-05-2026 16:00 |
| 9 | WED/THURS CHILD BEGINNERS GROUP | 30 Minute | 07-05-2026 17:00 |
| 10 | Dressage Arena *WITH 60m x 20m Markers* | 45 Minute | 07-05-2026 16:45 |